Os módulos GAtec trabalham com a metodologia de processos. O sequenciamento lógico desses processos forma as chamadas “redes” que são a base do planejamento agrícola GAtec.
O sistema funciona como uma plataforma inteligente de dados e informações. Ou seja, é como se você tivesse, à sua disposição, um novo departamento de gestão, trabalhando em tempo real. A cada nova entrada, os cálculos são realizados automaticamente e todo o sistema é atualizado com os novos resultados. É um método de automação da sua gestão.
Av. Independência, 1840 – 7º andar – s. 705
CEP: 13419-155 | Piracicaba – SP
0800 513-6700
+55 (47) 3221-3300
+55 (47) 3513-6700
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Chamar no WhatsApp!